ホーム | 会の紹介 | 会員募集 | 山行計画・記録 | リンク |
2025年度 例会山行計画・登山本部担当表 | |||||||||
●山行の申込は、各 CL又はSLに行ってください。 ●例会山行計画書作成時の登山本部です。 別途有志山行を行う場合は登山本部に直接依頼して下さい(設営の無い日は別途の依頼となります)。 ●連絡先(電話番号等)は、会員名簿を参照願います。 |
2024年4月~6月 例会山行/登山本部担当表 | |||||||||||||
No | 日付 | 曜日 | 種別 | グレード | 交通 機関 |
山行 形態 |
山 名・コ ー ス | CL | SL | 登山本部 | 電話番号 | ||
1 | 3月1日 | 土 | A-80 | ★★ | 車 | 日帰り | 湖南アルプス 堂山周回 歩行時間3時間5,2キロ上り、下り300m岩場多し | 土生 寿子 | 参加者 | 土井 聡 | 090-8536-3600 | ||
2 | 〃 | 土 | A-81 | ★★★ | 車 | 日帰り | 鍋尻山(近江カルスト)去年のリベンジ 河内登山口からピストン残雪に咲く可憐な福寿草を愛でる (悪天候中止) |
川崎 巌 | 南出 泰子 | 土井 聡 | 090-8536-3600 | ||
3 | 3月5日 | 水 | A-82 | ★★ | 電車バス | 日帰り | 山中渓駅→わんぱく王国→四石山→金熊寺→バス停→和泉砂川駅 観梅 | 佐武 純子 | 井上 啓代 | 岩崎 仁子 | 080-8854-3198 | ||
4 | 3月8日 | 土 | A-83 | ★ | 電車バス | 日帰り | 熊野古道大辺路(稲葉根王子~草堂寺)約9,5キロ 富田川沿いから草堂寺に行く舗装道多いです | 下平 幸夫 | 井上れい子 | 土生 寿子 | 090-7496-4283 | ||
5 | 3月15日 | 土 | A-84 | ★★★ | 車 | 日帰り | 生活改善センターP→八郎山→大泰寺→生活改善P 歩行時間7時間 大辺路ルートを歩く | 田中佐由理 | 参加者 | 井上 れい子 | 090-3978-1032 | ||
6 | 3月16日 | 日 | A-85 | ★ | 車 | 日帰り | 加西アルプス善坊山~笠松山周回、岩場、鎖場、馬の背、吊り橋など有り歩行時間3時間半7キロ上り下り540m | 土生 寿子 | 参加者 | 井上 啓代 | 080-3136-0185 | ||
7 | 3月23日 | 日 | A-86 | ★ | 電車 | 日帰り | 京都一周トレイル(第1回)東山コース1(伏見桃山駅~稲荷奥社)伏見・深草の歴史と風土を訪ねる9,5km約4時間伏見桃山駅~伏見桃山城~八料峠~大岩山展望所~深草十二帝陵~稲荷奥社 | 太田 隆司 | 参加者 | 井上 れい子 | 090-3978-1032 | ||
8 | 3月29日 | 土 | A-87 | ★★★ | 車、バス、電車 | 日帰り | 黒河道 橋本橋南側駐車場→市平橋→久保田和→子継峠→奥之院 | 佐武 純子 | 岩崎 佳代 | 岩崎 仁子 | 080-8854-3198 | ||
9 | 〃 | 〃 | A-88 | ★ | 電車 | 日帰り | シニア・陽だまり山行幻の大仏鉄道(遺構めぐり)京都JR加茂駅~近鉄奈良駅約13km今から120年前に僅か9年間走っていた大仏鉄道の遺構を訪ねます(町歩き) | 出口 泰久 | 下平 幸夫 | 岩崎 仁子 | 080-8854-3198 | ||
10 | 3月30日 | 日 | A-89 | ★ | 電車 | 日帰り | 二上山 二上山駅→専称寺→上ノ池横登山口→雄岳→雌岳→岩屋→祐泉寺→當麻寺(通り抜け)→當麻寺駅 | 田井 容子 | 南出 泰子 | 井上 啓代 | 080-3136-0185 | ||
11 | 3月31日 | 月 | A-90 | ★ | 電車バス | 日帰り | シニアハイク 雨山、永楽ダム周回 花見 | 島本 眞澄 | 曽和 幸江 | 土生 寿子 | 090-7496-4283 | ||
1 | 4月2日 | 水 | A-01 | ★ | 電車バス | 日帰り | 熊野古道中辺路(紀伊田辺駅~稲葉根王子) | 下平 幸夫 | 井上れい子 | 佐武 純子 | 090-2381-9380 | ||
2 | 4月12日 | 土 | A-02 | ★ | 車 | 日帰り | ボンデン山(堀河ダム→ボンデン山→紀泉わいわい村)周回 クリーンハイク | 井上 啓代 | 参加者 | 宮田 いくよ | 090-7343-2831 | ||
3 | 4月12日 | 土 | A-03 | ★★★ | 車 | 日帰り | アケボノ平 林道登山口~七面山西峰~槍の尾の頭ピストン | 岩崎 仁子 | 参加者 | 宮田 いくよ | 090-7343-2831 | ||
4 | 4月12日 | 土 | A-04 | ★★ | 車 | 日帰り | 明神山(播磨富士)登山口~大明神コース~明神山~Aコース~登山口 7,5㎞累積標高890ⅿ | 土井 聡 | 山本 由佳 | 宮田 いくよ | 090-7343-2831 | ||
5 | 4月13日 | 日 | 教育部 | ★★★ | 車 | 日帰り | 古光山 | 牧野 美香 | 南出 泰子 | 佐武 純子 | 090-2381-9380 | ||
6 | 4月19日 | 土 | A-05 | ★★ | 車 | 日帰り | 金剛山 カトラ谷から千早本道(二輪草鑑賞) | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 宮田 いくよ | 090-7343-2831 | ||
7 | 4月20日 | 日 | 教育部 | ★★★ | 車 | 日帰り | 古光山(予備日) | 牧野 美香 | 南出 泰子 | 堂坂 佳史 | 090-7767-5402 | ||
8 | 4月20日 | 日 | A-06 | ★★ | 電車 | 日帰り | 再度山(六甲山) 元町駅~諏訪山~再度山~新神戸駅 約11㎞ 累積標高550ⅿ | 土井 聡 | 伊永 千恵 | 堂坂 佳史 | 090-7767-5402 | ||
9 | 4月23日 | 水 | A-07 | ★★ | 車 | 日帰り | 金剛山(郵便道)高天神社→山頂広場→カトラ谷お花畑→高天駐車場 | 佐武 純子 | 井上 啓代 | 南出 泰子 | 090-2383-9190 | ||
10 | 4月26日 | 土 | A-08 | ★★★ | 車 | 日帰り | 白鬚岳 大峰三大急登の一つ 東谷登山口よりピストン 登り下り共1100ⅿ | 土生 寿子 | 石井 裕道 | 田井 容子 | 090-5654-9270 | ||
11 | 4月27日 | 日 | A-09 | ★★★ | 車 | 日帰り | 町石道(高野山)180丁の町石をめぐります、去年の初級受講者ぜひ参加を | 南出 泰子 | 田井 容子 | 佐武 純子 | 090-2381-9380 | ||
12 | 4月29日 | 火祝 | A-10 | ★★ | 車 | 日帰り | ツルベ岳~武奈ヶ岳(朽木バス停付近~ツルベ岳~坊村縦走)クロス山行 | 田中佐由理 | 参加者 | 岩崎 佳代 | 090-2188-5465 | ||
13 | 4月29日 | 火祝 | A-11 | ★★ | 車 | 日帰り | 蓬莱山(比良山系)水仙が見頃のこの時期 山麓駅~金毘羅峠~蓬莱山~打身山~キタカタ道~山麓駅周回コース(3月ミーテイングガイド後から申込受付けます) | 出口 泰久 | 熊代 恭子 | 岩崎 佳代 | 090-2188-5465 | ||
14 | 5月6日 | 火祝 | A-12 | ★ | 車 | 日帰り | 黒沢山(小川の宮駐車場→名寄松→カキツバタ群落→黒沢山→小川の宮駐車場) | 佐武 純子 | 南出 泰子 | 松江 敏樹 | 090-5974-9246 | ||
15 | 5月7日 | 水 | A-13 | ★★★ | 車 | 日帰り | 宝冠の森・玉置山 「宝冠の森の新緑」と「玉置山の石楠花」玉置神社駐車場からピストン、歩行時間3~3,5時間 ヘルメット要 | 平野 光男 | 出口 泰久 | 南出 泰子 | 090-2383-9190 | ||
16 | 5月10日 | 土 | A-14 | ★★ | 電車 | 日帰り | 須磨アルプス 須磨浦公園駅→旗振山→鉄拐山→横尾山→東山→鵯越駅 | 佐武 純子 | 岩崎 佳代 | 宮田 いくよ | 090-7343-2831 | ||
17 | 5月10日 | 土 | A-15 | ★★★ | 車 | 日帰り | 大日岳~稲村ヶ岳 オオミネコザクラを見に母公堂からピストン 5時半集合(悪天候中止) | 土生 寿子 | 石井 裕道 | 宮田 いくよ | 090-7343-2831 | ||
18 | 5月10日 | 土 | A-16 | ★ | マイクロ | 日帰り | 熊野古道大辺路(草堂寺~安居の渡し場)富田坂(林道多い) | 下平 幸夫 | 井上れい子 | 宮田 いくよ | 090-7343-2831 | ||
19 | 5月14日 | 水 | A-17 | ★ | 車 | 日帰り | 大和葛城山(水越峠登山口→天狗谷コース→大和葛城山→ダイトレ→水越峠登山口) | 佐武 純子 | 井上 啓代 | 南出 泰子 | 090-2383-9190 | ||
20 | 5月15日 | 木 | A-18 | ★ | 現地集合(電車又は車) | 日帰り | シニア・陽だまり山行(一般参加可)高野山楊柳山(九輪草)奥の院バス停前集合 御廟~九輪草群落地~黒河峠~楊柳山~子継峠~奥の院へ周回 約7,5㎞高低差300ⅿ | 出口 泰久 | 平野 光男 | 佐武 純子 | 090-2381-9380 | ||
21 | 5月17日 | 土 | A-19 | ★ | 電車 | 日帰り | 京都一周トレイル(第2回)東山コース2(伏見稲荷駅~蹴上)剣神社~清水山~東山山頂公園~粟田神社10,3㎞ コース定数16 | 太田 隆司 | 参加者 | 田中 佐由理 | 090-6738-4113 | ||
22 | 5月17日~18日 | 土日 | A-20 | ★★ | 車 | 1泊2日 | 鎌ヶ岳と御在所岳 前泊で武平峠から両山ピストン アケボノツツジ(人員不足中止) | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 堂坂 佳史 | 090-7767-5402 | ||
23 | 5月18日 | 日 | A-21 | ★★★ | 車 | 日帰り | 釈迦ヶ岳(奈良)前鬼よりピストン(悪天候中止) | 田中佐由理 | 参加者 | 堂坂 佳史 | 090-7767-5402 | ||
24 | 5月18日 | 日 | A-22 | ★★ | 電車 | 日帰り | 虚空蔵山 藍本駅→虚空蔵山→八王子山→大谷山→草野駅 9㎞ | 佐武 純子 | 田井 容子 | 堂坂 佳史 | 090-7767-5402 | ||
25 | 5月24日 | 土 | A-23 | ★★ | 車 | 日帰り | 行者還岳 90番からピストン シロヤシオ、クサタチバナ(悪天候中止) | 土生 寿子 | 石井 裕道 | 南出 泰子 | 090-2383-9190 | ||
26 | 5月25日 | 日 | A-24 | ★★★ | 車 | 日帰り | 行者還岳 トンネル西口→行者還岳→90番 縦走 車デポ シロヤシオを見に | 井上 啓代 | 参加者 | 岩崎 佳代 | 090-2188-5465 | ||
27 | 5月31日 | 土 | A-25 | ★★ | 車 | 日帰り | 釈迦ヶ岳(三重) 昨年10月のリベンジ 朝明ヒュッテ→(楠原コース) 周回(悪天候中止) | 田中佐由理 | 石井 裕道 | 松江 敏樹 | 090-5974-9246 | ||
28 | 6月1日 | 日 | 自然保護部 | ★ | 電車 | 日帰り | クリーンハイク | 土生 寿子 | 090-7496-4283 | ||||
29 | 6月7日 | 土 | A-26 | ★★ | バス、電車 | 日帰り | 干支の山・蛇谷北山 東お多福山登山口バス停~東お多福山~蛇谷北山~土樋割峠~六甲山~風吹岩~高座の滝~芦屋川駅 | 土生 寿子 | 参加者 | 井上れい子 | 090-3978-1032 | ||
30 | 6月13日 | 金 | A-27 | ★★ | 車 | 日帰り | 観音峰 紅花シャクヤク 1台デポ 母公堂まで縦走 | 土生 寿子 | 石井 裕道 | 土井 聡 | 090-8536-3600 | ||
31 | 6月14日 | 土 | A-28 | ★ | マイクロ | 日帰り | 熊野古道大辺路(安居の渡し場~周参見駅) (悪天候中止) |
下平 幸夫 | 井上れい子 | 土生 寿子 | 090-7496-4283 | ||
32 | 6月15日 | 日 | A-29 | ★ | 車 | 日帰り | 麻呂子山、原岳から二上山 道の駅ふたかみパーク當麻→麻呂子山→原岳→二上山(雌岳)→祐泉寺→大岩→道の駅ふたかみパーク當麻、ササユリ、コアジサイ | 田井 容子 | 参加者 | 井上 啓代 | 080-3136-0185 | ||
33 | 6月21日 | 土 | A-30 | ★★ | 車 | 日帰り | 五番関~大天井ヶ岳 登山口→五番関→百丁茶屋→五番関→登山口 コアジサイ | 佐武 純子 | 参加者 | 増田 佳昭 | 090-9049-3678 | ||
34 | 6月22日 | 日 | A-31 | ★ | 電車 | 日帰り | 的形アルプス(姫路)山陽電鉄的形駅から的形アルプス(向山~坂の山まで10座)を巡り、小赤壁(しょうせきへき)を目指す歩行距離9.8キロ 累積標高450ⅿ | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 川原 祐輔 | 090-1892-7396 |
2025年7月~9月 例会山行登山本部表 | |||||||||||
No | 日付 | 曜日 | 例会No | グレード | 交通 機関 |
山行 形態 |
山 名・コ ー ス | CL | SL | 登山本部 | 携帯電話 |
1 | 7月5日 | 土 | A-32 | ★★ | 車 | 日帰り | 百閒山(和歌山)百閒山登山口P→百閒山のピストン | 田中 佐由理 | 参加者 | 松江敏樹 | 090-5974-9246 |
2 | 7月12日 | 土 | A-33 | ★★ | 車又は現地 | 日帰り | 俎石山 桃の木台駐車場~旗立山~俎石山~大福山~籤法ヶ岳~井関峠~キャンプ場跡~鳥取ダム分岐~桃の木台駐車場(人員不足中止) | 土生 寿子 | 参加者 | 髭白 孝 | 090-8200-9918 |
3 | 7月12日 | 土 | A-34 | ★★★ | 車 | 日帰り | 天川川合~弥山八経(ピストン・一部周回) | 永山 岬 | 永山 和明 | 髭白 孝 | 090-8200-9918 |
4 | 7月13日 | 日 | A-35 | ★ | 車 | 日帰り | 北播磨 三草山 昭和池登山口から時計回りで周回距離6,0KM 累積標高470ⅿ | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 田中佐由理 | 090-6738-4113 |
5 | 7月19日 | 土 | A-36 | ★★ | 車 | 日帰り | 金剛山(コンコン)水越峠~47番~六道の辻~山頂~ダイトレ下る~もみじ谷上る~山頂~太尾塞跡~太尾下る14,5㎞歩行時間7時間 (参加者体調不良の為に中止) |
土生 寿子 | 参加者 | 下平 幸夫 | 090-2706-4868 |
6 | 8月10日 | 日 | A-37 | ★★ | 車 | 日帰り | 大峰 笙の窟~無双洞 ワサマタヒュッテ~笙の窟~岩本新道~無双洞~ワサマタヒュッテ 距離8,0㎞ 累積標高900ⅿ(難路あり)(雨天中止) | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 玉置 治恵 | 090-1678-8304 |
7 | 8月24日 | 日 | A-38 | ★ | 車 | 日帰り | 金剛山(もみじ谷) 水越峠ダイトレ下る | 南出 泰子 | 田井 容子 | 佐武 純子 | 090-2381-9380 |
8 | 8/30~8/31 | 土日 | 集中登山 | バス | 1泊2日 | 乗鞍岳 | 出口 泰久 | 090-5023-3746 | |||
9 | 9月6日 | 土 | A-39 | ★★ | 車 | 日帰り | 嶽ノ森山・峰の山(和歌山)嶽の森山登山口→嶽の森→峰の山→登山口周回(雨天中止) | 田中 佐由理 | 参加者 | 土井 聡 | 090-8536-3600 |
10 | 9月13日 | 土 | A-40 | ★ | マイクロ | 日帰り | 熊野古道(大辺路) 周参見駅~見老津駅 枯木灘海岸を望みながら歩く | 下平 幸夫 | 井上れい子 | 島本 眞澄 | 090-2111-3167 |
11 | 9月14日 | 日 | A-41 | ★ | 電車 | 日帰り | 北生駒室池から河内飯盛山 JR野崎駅からJR四条畷駅周回 距離9,9㎞ 累計標高800ⅿ | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 川原 祐輔 | 090-1892-7396 |
12 | 9月20日 | 土 | A-42 | ★ | 電車・バス | 日帰り | 京都一周トレイル(第3回)東山コース(蹴上~浄土寺橋) インクライン~大文字山~楼門ノ滝~哲学の道 7,2㎞、累積標高480ⅿ、コース定数12 | 太田 隆司 | 参加者 | 河津 純一 | 090-1583-4917 |
13 | 9月21日 | 日 | A-43 | ★ | 車 | 日帰り | 高野三山 一の橋より周回 | 南出 泰子 | 田井 容子 | 井上 れい子 | 090-3978-1032 |
14 | 9月23日 | 火祝 | A-44 | ★ | 車 | 日帰り | 龍神岳~千ノ時 ごまさんタワーP~護摩壇山~龍神岳~耳取山~千ノ時(和歌山県の最高峰を歩く)往復(ピストン)約2時間程度 | 出口 泰久 | 土井 聡 | 下平 幸夫 | 090-2706-4868 |
2025年10月~12月 例会等山行登山本部担当表 | |||||||||||
No | 日付 | 曜日 | 例会No | グレード | 交通 機関 |
山行 形態 |
山 名・コ ー ス | CL | SL | 登山本部 | 携帯番号 |
1 | 10月4日 | 土 | A-45 | ★ | 車 | 日帰り | 大蛇峰(三重県)、舟石バス停駐車スペース→烏帽子岩→大蛇峰山→舟石バス停駐車スペース ピストン5,2㎞、登り、下りとも640m | 土生 寿子 | 参加者 | 松江 敏樹 | 090-5974-9246 |
2 | 10月11日 | 土 | A-46 | ★ | マイクロ | 日帰り | 安居の渡し場~周参見駅(11キロ)渡し船が使えない時はう回路を使います、1,5キロ1時間30分余分にかかります | 下平 幸夫 | 井上れい子 | 山本 由佳 | 090-7359-3981 |
3 | 10月12日 | 日 | A-47 | ★ | 車 | 日帰り | 大石ヶ峰~三国山(紀泉国境)大石ヶ峰~小堂峰~経塚山~宿山~三国山を鍋谷峠から両ピストン 距離9,1㎞ 高低差600m | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 川尻 清重 | 090-4289-3459 |
4 | 〃 | 〃 | A-48 | ★★★ | 車 | 日帰り | 大日山・稲村岳 清浄大橋→レンゲ辻→稲村小屋山上辻→稲村ヶ岳→大日山→法力峠→清浄大橋 | 佐武 純子 | 井上 啓代 | 川尻 清重 | 090-4289-3459 |
5 | 10月18日 | 土 | A-49 | ★ | 車 | 日帰り | 真妻山(キイジョウロウホトトギス)大滝川森林公園P→徳本上人初行洞窟→真妻山→御瀧神社→大滝川森林公園P | 佐武 純子 | 岩崎 佳代 | 松江 敏樹 | 090-5974-9246 |
6 | 〃 | 〃 | A-50 | ★★ | 車 | 日帰り | 釈迦ヶ岳(三重県)朝明ヒュッテキャンプ場P→鳴滝コバ→釈迦ヶ岳→猫岳→鳩峰峠→朝明ヒュッテキャンプ場P | 田中 佐由理 | 石井 裕道 | 松江 敏樹 | 090-5974-9246 |
7 | 10月19日 | 日 | 公開ハイク | ★ | 電車 | 日帰り | 学文字山(深日町駅~孝子駅)縦走 | 土生 寿子 | 土井 聡 | 出口 泰久 | 090-5023-3746 |
8 | 〃 | 〃 | 教育部 | ★★★ | 車 | 日帰り | 古光山 後古光山登山口 | 南出 康子 | 牧野 美香 | 出口 泰久 | 090-5023-3746 |
9 | 10月22日 | 水 | A-51 | ★ | 電車 | 日帰り | 陽だまり山行熊野古道藤白坂~道の駅サクアス 海南駅~藤白神社~塔下地蔵~道の駅~加茂郷駅(10㎞) | 出口 泰久 | 参加者 | 宮田 いくよ | 090-7343-2831 |
10 | 10月25日 | 土 | A-52 | ★★ | 電車 | 日帰り | 京都一周トレイル(第2回)東山コース2 伏見稲荷駅~清水山~将軍塚青龍殿~蹴上駅歩行距離12㎞ のぼり550mくだり510ⅿ | 太田 隆司 | 参加者 | 宮田 いくよ | 090-7343-2831 |
11 | 10月26日 | 日 | A-53 | ★★ | 電車 | 日帰り | 大岩ヶ岳(兵庫県) 道場駅~千苅ダム~大岩ヶ岳~丸山湿原~道場駅 約10㎞ 累積標高約640m | 土井 聡 | 参加者 | 髭白 孝 | 090-8200-9918 |
12 | 11月1日 | 土 | A-54 | ★ | 現地(電車) | 日帰り | 陽だまり山行 船尾山~黒江漆器まつり・町並み散策 JR黒江駅集合 室山登山口~毛見に下山漆器まつり&街並み散策 | 出口 泰久 | 参加者 | 堂坂 佳史 | 090-7767-5402 |
13 | 〃 | 〃 | A-55 | ★★★ | 車 | 日帰り | 城ヶ森山(和歌山県 )福井橋P→城ヶ森山→上湯川岳→福井橋P 歩行時間6,5時間 13㎞ | 田中 佐由理 | 参加者 | 堂坂 佳史 | 090-7767-5402 |
14 | 11月3日 | 月祝 | 教育部 | ★★★ | 車 | 日帰り | 稲村ヶ岳 母公堂登山口ピストン | 南出 康子 | 田井 容子 | 髭白 孝 | 090-8200-9918 |
15 | 11月8日 | 土 | A-56 | ★ | マイクロ | 日帰り | 見老津駅~和深駅(10,5キロ)熊野灘を見ながら歩きます、舗装路です | 下平 幸夫 | 井上れい子 | 田井 容子 | 090-5654-9270 |
16 | 11月9日 | 日 | 県連 | 日帰り | 長距離縦走 | 堂坂 佳史 | 090-7767-5402 | ||||
17 | 11月12日 | 水 | A-57 | ★ | 車 | 日帰り | 巨樹の森~和佐又山 和佐又~巨樹の森ルート~和佐又山 | 出口 泰久 | 参加者 | 佐武 純子 | 090-2381-9380 |
18 | 11月15日 | 土 | A-58 | ★ | 車 | 日帰り | 天下台山(姫路市)岩屋谷公園登山口→天下台山→東山→えぼし岩→北尾根登山口→岩屋谷公園登山口 5,5㎞ 上り下り470m | 土生 寿子 | 参加者 | 下平 幸夫 | 090-2706-4868 |
19 | 11月16日 | 日 | A-59 | ★★ | 電車 | 日帰り | 紅葉の高取城から石舞台古墳(奈良県) 壺阪山駅から高取城経由して石舞台古墳バス停まで 距離10㎞ 高低差560m | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 川尻 清重 | 090-4289-3459 |
20 | 11月22日 | 土 | A-60 | ★ | 車 | 日帰り | 竜王山 駐車場→崇徳天皇陵→竜王山→蕎麦屋(笠そば)→石不動→駐車場 | 佐武 純子 | 南出 泰子 | ||
21 | 〃 | 〃 | A-61 | ★★ | 電車・バス・ケーブルカー | 日帰り | 京都一周トレイル(第4回)東山コース4 銀閣寺道バス停~瓜生山~ケーブル比叡駅 歩行距離7,2㎞ のぼり857mくだり239ⅿ | 太田 隆司 | 参加者 | ||
22 | 11月29日 | 土 | A-62 | ★ | 電車 | 日帰り | 大原山(奈良県)近鉄元山上口駅→生駒山口神社→千光寺→大原山→ふれあい広場→神津嶽→枚岡神社→枚岡駅 8㎞ 上り下り600m | 土生 寿子 | 参加者 | 島本 眞澄 | 090-2111-3167 |
23 | 11月30日 | 日 | A-63 | ★ | 電車 | 日帰り | 廃線敷 トンネル歩き 紅葉 北摂大峰山(兵庫県) 武田尾駅~親水広場~東屋~大峰山山頂~東屋~城が丘~親水広場~北山第二トンネル~廃線敷出口~西宮名塩駅 | 河津 純一 | 森本 均 | 出口 泰久 | 090-5023-3746 |
24 | 12月7日 | 日 | 自然保護部 | ★ | 現地(電車) | 日帰り | クリーンハイク | 松江 敏樹 | |||
25 | 12月13日 | 土 | A-64 | ★★ | コミバス電車 | 日帰り | 有田・ 高野七口龍神道 花園温泉~高野山(13㎞) | 出口 泰久 | 参加者 | ||
26 | 〃 | 〃 | A-65 | ★ | マイクロ | 日帰り | 和深駅~田波駅(11キロ) 熊野灘を見ながら歩きます、舗装道です | 下平 幸夫 | 井上れい子 | ||
27 | 12月14日 | 日 | A-66 | ★ | 車 | 日帰り | 白馬山(和歌山県)白馬の滝先登山口~太田岳~紀州白馬山~白馬の滝先登山口 距離7,4㎞ 高低差650ⅿ | 川崎 巌 | 南出 泰子 |
ページトップへ↑ |