ホーム | 会の紹介 | 会員募集 | 山行計画・記録 | リンク |
2025年4月~6月 例会山行計画・登山本部担当表 | |||||||||
●山行の申込は、各 CL又はSLに行ってください。 ●例会山行計画書作成時の登山本部です。 別途有志山行を行う場合は登山本部に直接依頼して下さい(設営の無い日は別途の依頼となります)。 ●連絡先(電話番号等)は、会員名簿を参照願います。 |
2025年4月~6月 例会山行予定 | ||||||||||||
No | 日付 | 曜日 | 例会NO | グレード | 交通 機関 |
山行 形態 |
山 名・コ ー ス | CL | SL | ガイド提出期限 | ||
1 | 4月2日 | 水 | A | - | 1 | ★ | 電車とバス | 日帰り | 熊野古道中辺路(紀伊田辺駅~稲葉根王子) | 下平 幸夫 | 井上れい子 | 2月15日 |
2 | 4月5日 | 土 | A | - | 2 | ★ | 車 | 日帰り | ボンデン山(堀河ダム→ボンデン山→紀泉わいわい村)周回 クリーンハイク | 井上 啓代 | 参加者 | 〃 |
3 | 4月12日 | 土 | A | - | 3 | ★★★ | 車 | 日帰り | アケボノ平 林道登山口~七面山西峰~槍の尾の頭ピストン | 岩崎 仁子 | 参加者 | 〃 |
4 | 4月12日 | 土 | A | - | 4 | ★★ | 車 | 日帰り | 明神山(播磨富士)登山口~大明神コース~明神山~Aコース~登山口 7,5㎞累積標高890ⅿ | 土井 聡 | 山本 由佳 | 〃 |
5 | 4月13日 | 日 | 教育部 | ★★★ | 車 | 日帰り | 古光山 | 牧野 美香 | 南出 泰子 | 〃 | ||
6 | 4月19日 | 土 | A | - | 5 | ★★ | 車 | 日帰り | 金剛山 カトラ谷から千早本道(二輪草鑑賞) | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 〃 |
7 | 4月20日 | 日 | 教育部 | ★★★ | 車 | 日帰り | 古光山(予備日) | 牧野 美香 | 南出 泰子 | 〃 | ||
8 | 4月20日 | 日 | A | 6 | ★★ | 電車 | 日帰り | 再度山(六甲山系)元町駅~諏訪山~再度山~新神戸駅 約11㎞ 累積標高550ⅿ | 土井 聡 | 伊永 千恵 | ||
9 | 4月23日 | 水 | A | - | 7 | ★★ | 車 | 日帰り | 金剛山(郵便道)高天神社→山頂広場→カトラ谷お花畑→高天駐車場 | 佐武 純子 | 井上 啓代 | 〃 |
10 | 4月26日 | 土 | A | - | 8 | ★★★ | 車 | 日帰り | 白鬚岳 大峰三大急登の一つ 東谷登山口よりピストン 登り下り共1100ⅿ | 土生 寿子 | 石井 裕道 | 〃 |
11 | 4月27日 | 日 | A | - | 9 | ★★★ | 車 | 日帰り | 町石道(高野山)180丁の町石をめぐります、去年の初級受講者ぜひ参加を | 南出 泰子 | 田井 容子 | 〃 |
12 | 4月29日 | 火祝 | A | - | 10 | ★★ | 車 | 日帰り | ツルベ岳~武奈ヶ岳 朽木バス停付近~ツルベ岳~坊村縦走 クロス山行 | 田中 佐由理 | 参加者 | 〃 |
13 | 4月29日 | 火祝 | A | - | 11 | ★★ | 車 | 日帰り | 蓬莱山(比良山系)水仙が見頃のこの時期 山麓駅~金毘羅峠~蓬莱山~打身山~キタカタ道~山麓駅周回コース(3月ミーテイングガイド後から申込受付けます) | 出口 泰久 | 熊代 恭子 | 〃 |
14 | 5月6日 | 火祝 | A | - | 12 | ★ | 車 | 日帰り | 黒沢山 小川の宮駐車場→名寄松→カキツバタ群落→黒沢山→小川の宮駐車場 | 佐武 純子 | 南出 泰子 | 3月15日 |
15 | 5月7日 | 水 | A | - | 13 | ★★★ | 車 | 日帰り | 宝冠の森・玉置山 「宝冠の森の新緑」と「玉置山の石楠花」玉置神社駐車場からピストン、歩行時間3~3,5時間 ヘルメット要 | 平野 光男 | 出口 泰久 | 〃 |
16 | 5月10日 | 土 | A | - | 14 | ★★ | 電車 | 日帰り | 須磨アルプス 須磨浦公園駅→旗振山→鉄拐山→横尾山→東山→鵯越駅 | 佐武 純子 | 岩崎 佳代 | 〃 |
17 | 5月10日 | 土 | A | - | 15 | ★★★ | 車 | 日帰り | 大日岳~稲村ヶ岳 オオミネコザクラを見に母公堂からピストン 5時半集合 | 土生 寿子 | 石井 裕道 | 〃 |
18 | 5月10日 | 土 | A | - | 16 | ★ | マイクロ | 日帰り | 熊野古道大辺路(草堂寺~安居の渡し場)富田坂(林道多い) | 下平 幸夫 | 井上れい子 | 〃 |
20 | 5月14日 | 水 | A | - | 17 | ★ | 車 | 日帰り | 大和葛城山 水越峠登山口→天狗谷コース→大和葛城山→ダイトレ→水越峠登山口 | 佐武 純子 | 井上 啓代 | 〃 |
21 | 5月15日 | 木 | A | - | 18 | ★ | 現地集合(電車又は車) | 日帰り | シニア・陽だまり山行(一般参加可)高野山楊柳山(九輪草)奥の院バス停前集合 御廟~九輪草群落地~黒河峠~楊柳山~子継峠~奥の院へ周回 約7,5㎞高低差300ⅿ | 出口 泰久 | 平野 光男 | 〃 |
22 | 5月17日 | 土 | A | - | 19 | ★ | 電車 | 日帰り | 京都一周トレイル(第2回)東山コース2(伏見稲荷駅~蹴上)剣神社~清水山~東山山頂公園~粟田神社10,3㎞ コース定数16 | 太田 隆司 | 参加者 | 〃 |
19 | 5月17日~18日 | 土日 | A | - | 20 | ★★ | 車 | 1泊2日 | 鎌ヶ岳と御在所岳 前泊で武平峠から両山ピストン アケボノツツジ | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 〃 |
23 | 5月18日 | 日 | A | - | 21 | ★★★ | 車 | 日帰り | 釈迦ヶ岳(奈良)前鬼よりピストン | 田中 佐由理 | 参加者 | 〃 |
24 | 5月18日 | 日 | A | - | 22 | ★★ | 電車 | 日帰り | 虚空蔵山 藍本駅→虚空蔵山→八王子山→大谷山→草野駅 9㎞ | 佐武 純子 | 田井 容子 | 〃 |
25 | 5月24日 | 土 | A | - | 23 | ★★ | 車 | 日帰り | 行者還岳 90番からピストン シロヤシオ、クサタチバナ | 土生 寿子 | 石井 裕道 | 〃 |
26 | 5月25日 | 日 | A | - | 24 | ★★★ | 車 | 日帰り | 行者還岳 トンネル西口→行者還岳→90番 縦走 車デポ シロヤシオを見に | 井上 啓代 | 参加者 | 〃 |
27 | 5月31日 | 土 | A | - | 25 | ★★ | 車 | 日帰り | 釈迦ヶ岳(三重) 昨年10月のリベンジ 朝明ヒュッテ→(楠原コース) 周回 | 田中 佐由理 | 石井 裕道 | 〃 |
28 | 6月1日 | 日 | 自然保護部 | ★ | 電車 | 日帰り | クリーンハイク | 4月15日 | ||||
29 | 6月7日 | 土 | A | 26 | ★★ | バス、電車 | 日帰り | 干支の山・蛇谷北山 東お多福山登山口バス停~東お多福山~蛇谷北山~土樋割峠~六甲山~風吹岩~高座の滝~芦屋川駅 | 土生 寿子 | 参加者 | 〃 | |
30 | 6月13日 | 金 | A | - | 27 | ★★ | 車 | 日帰り | 観音峰 紅花シャクヤク 1台デポ 母公堂まで縦走 | 土生 寿子 | 石井 裕道 | 〃 |
31 | 6月14日 | 土 | A | - | 28 | ★ | マイクロ | 日帰り | 熊野古道大辺路(安居の渡し場~周参見駅) | 下平 幸夫 | 井上れい子 | 〃 |
32 | 6月15日 | 日 | A | - | 29 | ★ | 車 | 日帰り | 麻呂子山、原岳から二上山 道の駅ふたかみパーク當麻→麻呂子山→原岳→二上山(雌岳)→祐泉寺→大岩→道の駅ふたかみパーク當麻、ササユリ、コアジサイ | 田井 容子 | 参加者 | 〃 |
33 | 6月21日 | 土 | A | - | 30 | ★★ | 車 | 日帰り | 五番関~大天井ヶ岳 登山口→五番関→百丁茶屋→五番関→登山口 コアジサイ | 佐武 純子 | 参加者 | 〃 |
34 | 6月22日 | 日 | A | 31 | ★ | 電車 | 日帰り | 的形アルプス(姫路)山陽電鉄的形駅から的形アルプス(向山~坂の山まで10座)を巡り、小赤壁(しょうせきへき)を目指す歩行距離9.8キロ 累積標高450ⅿ | 川崎 巌 | 南出 泰子 | 〃 |
ページトップへ↑ |