例会A−389 2014年2月11日(日) |
昭和山〜四石山 |
参加者:16名 |
ル ー ト |
さくらの里〜昭和山〜四石山〜山中渓駅 |
コースタイム |
さくらの里(7:55)→楠峠付近(10:10)→昭和山(10:35〜10:40)→鉄塔(11:10〜11:50)→槌の子峠(12:45)→四石山(13:20〜13:30)→山中渓駅(14:55) |
|
JR和泉砂川駅からバスに乗りさくらの里に着きここから歩き出す | |||||||
車道を少し大阪方面へ歩き左側の山道に入る | |||||||
荒れた道を歩く | |||||||
峠から尾根道を歩き第1ピークを過ぎる | |||||||
眼下に採石場が見える | |||||||
P34地点で休憩 | |||||||
尾根道に雪が残る | |||||||
この標識のところで左へ90°左折 | |||||||
昭和山の三角点 | |||||||
木に付けられた昭和山のネームプレート | |||||||
昭和山から南の方が望める | |||||||
昭和山から少し南下してこの標識のところから槌の子峠方面へ北進する | |||||||
歩きやすい道もある | |||||||
鉄塔近くの分岐(槌の子峠方面へ) | |||||||
分岐から急な階段を下ると鉄塔があり昼食を摂る | |||||||
地形図にコンパスを合わせ方向を確認 | |||||||
|
槌の子峠の道標 | ||||||
|
四石山の三角点 | ||||||
|
元気に歩いてきました | ||||||
|
四石山から谷に下り谷筋の道を進む | ||||||
|
阪和道の手前で休憩 |
|