例会A−414 2014年4月17日(木) |
高津子山〜雑賀崎海岸 |
参加者:28名 |
ル ー ト |
和歌公園入口〜高津子山〜釣り公園〜灯台〜灘の浜〜お台場〜浪速ビーチ〜和歌公園 |
コースタイム |
和歌公園(9:00)→天神山(9:25)→高津子山(9:55)→親子釣り公園(10:55)→灯台(11:45)→灘の浜(12:25〜13:25)→お台場(13:35)→雑賀漁港(14:10)→浪速ビーチ(14:40)→和歌公園(15:20) (mori&yosikawa) |
|
和歌公園入り口に参加者が集結 | |||||||
遊歩道から山道の階段を登る | |||||||
権現山に到着 | |||||||
一旦下り再度階段道を登る長い列 | |||||||
今度は天神山に到着 | |||||||
高津子山手前の八重桜 | |||||||
高津子山山頂の展望台 | |||||||
高津子山(章魚頭姿山)の三角点 | |||||||
この狭いところを通る | |||||||
「親子釣つりパーク」に着き休憩 | |||||||
海岸を通る | |||||||
雑賀崎灯台に到着 | |||||||
灯台から双子島、中ノ島、大島を眺める | |||||||
番所の鼻 | |||||||
鯉のぼりが泳いでいた | |||||||
見晴らしの良い海岸で休憩 | |||||||
海岸の岩場 | |||||||
海岸遊歩道際の奇岩 |
|