例会A−415 2014年4月19日(土) |
ボンデン山〜お菊山 |
参加者:7名 |
ル ー ト |
堀河ダム〜ボンデン山〜ササ峠〜お菊松〜堀河ダム |
コースタイム |
堀河ダムP(9:05)→ボンデン山登山口(9:15)→ボンデン山(10:25〜10:30)→ササ峠(12:30〜13:00)→殿尾山(14:00)→新家駅分岐(14:50)→お菊松(15:10〜15:20)→堀河ダムP(16:00) |
|
堀河ダム駐車場から登山口目指してカラー舗装の道を朝日を浴びて歩き出す) | |||||||
これが登山口(近年ブロックの階段が付けられている。尚マツッタケシーズンは入山禁止になる) | |||||||
所々にこのような標識がある | |||||||
長い階段もある | |||||||
ボンデン山まで400m地点の急な登り | |||||||
無線中継所前に出てボンデン山へ進む | |||||||
ボンデン山三角点(山頂からの眺望はナシ) | |||||||
ボンデン山から戻り展望台で休憩 | |||||||
展望台から少し戻りこの標識から山道に入る | |||||||
木の幹に付けられた案内の所からササ峠方面へ進む(直進すれば三峰山方面) | |||||||
途中のピークでコンパスを合わす(ここから急な下りが続く) | |||||||
ササ峠の道標(ここで昼食) | |||||||
ササ峠から大山・殿尾山方面へ急な坂道を行く | |||||||
大山分岐(標識ナンバー21) | |||||||
新家駅分岐の案内 | |||||||
お菊松の石碑 | |||||||
お菊松から林道へ向けての下りから朝行った無線中継所だ望める(堀河ダムまであと少し) |
|